Buztaşı —
Basınç Ventilleri
- Soğuk depo ve donmuş muhafaza depolarının iç ve dış ortam arasında oluşan basınç farkını önlemek için kullanılır. Özellikle -15 °C den daha düşük sıcaklıklarda oda içinde oluşan basıncı dengelemek içindir.
- Soğuk Oda içinde meydana gelen yüksek basınç sebebiyle hareket eden bir mekanik klape sayesinde iç - dış basınç dengelenmiş olur. Donmaya karşı valf üzerinde rezistans mevcuttur.
| Malın Cinsi | Muhafaza Şartları | Yaklaşık Depolama Ömrü | Su Oranı % | Donma Başlangıç Sıcaklığı °C | Donma Öncesi Özgül Isısı kJ/Kg | Donma Sonrası Özgül Isısı kJ/Kg | Donma Isısı kJ/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık °C | Nem Oranı % | |||||||
| Enginar | 0 | 95 - 100 | 2H | 84 | -1.2 | 3.65 | 1.89 | 280 |
| Yeşil Fasulye | 4 - 7 | 90 - 95 | 7 - 10G | 89 | -0.7 | 3.82 | 1.95 | 297 |
| Lahana | 0 | 98 - 100 | 5 - 6A | 92 | -0.9 | 3.92 | 1.99 | 307 |
| Havuç | 0 | 98 - 100 | 4 - 6H | 88 | -1.4 | 3.78 | 1.94 | 294 |
| Karnıbahar | 0 | 95 - 98 | 3 - 4H | 92 | -0.8 | 3.92 | 1.99 | 307 |
| Salatalık | 7 - 13 | 95 | 10 - 14G | 96 | -0.5 | 4.05 | 2.04 | 320 |
| Donmuş Sebzeler | -23 / -18 | 6 - 12A | 61 | |||||
| Sarımsak (Kuru) | 0 | 65 - 70 | 6 - 7A | 61 | -0.8 | 2.88 | 1.60 | 203 |
| Sarımsak (Yeşil) | 0 | 95 - 100 | 10 - 14G | 93 | -0.3 | 3.95 | 2.0 | 310 |
| Pırasa | 0 | 95 - 100 | 2 - 3A | 85 | -0.7 | 3.68 | 1.90 | 284 |
| Mantar | 0 | 95 | 3 - 4G | 91 | -0.9 | 3.88 | 1.98 | 304 |
| Soğan (Yeşil) | 0 | 95 - 100 | 3 - 4H | 89 | -0.9 | 3.82 | 1.95 | 297 |
| Bezelye (Yeşil) | 0 | 95 - 98 | 1 - 2H | 74 | -0.6 | 3.32 | 1.77 | 247 |
| Biber (Tatlı) | 7 - 13 | 90 - 95 | 2 - 3H | 92 | -0.7 | 3.92 | 1.99 | 307 |
| Patates | 3 - 4 | 90 - 95 | 4 - 5A | 81 | -0.6 | 3.55 | 1.85 | 270 |
| Turp | 0 | 95 - 100 | 3 - 4H | 95 | 0.7 | 4.02 | 2.03 | 317 |
| Ispanak | 0 | 95 - 98 | 10 - 14G | 93 | 3.95 | 2.0 | 310 | |
| Bal Kabağı | 10 - 13 | 70 - 75 | 2 - 3A | 91 | -0.8 | 3.89 | 1.98 | 304 |
| Kabak | 0 - 10 | 85 - 90 | 5 - 14G | 94 | -0.5 | 3.99 | 2.02 | 314 |
| Domates (Yeşil) | 13 - 21 | 90 - 95 | 1 - 3H | 93 | -0.6 | 3.95 | 2.0 | 310 |
| Domates (Kırmızı) | 7 - 10 | 95 - 90 | 4 - 7G | 94 | -0.5 | 3.98 | 2.02 | 313 |
| Marul | 0 - 1 | 95- 100 | 2 - 3H | 95 | -0.2 | 4.02 | 2.03 | 317 |
| Elma | 0 - 3 | 90 - 95 | 8 - 9A | 84 | -1.1 | 3.65 | 1.89 | 280 |
| Kayısı | 0 - 1 | 90 - 95 | 1 - 3H | 85 | -1.1 | 3.68 | 1.90 | 284 |
| Avakado | 3 - 4 | 85 - 90 | 2 - 8A | 65 | -0.3 | 3.01 | 1.67 | 253 |
| Muz | 13 - 14 | 85 - 95 | 75 | -0.8 | 3.39 | 1.78 | 250 | |
| Ufak Kavun | 2 - 4 | 95 | 5 - 15G | 92 | -1.2 | 3.92 | 1.99 | 307 |
| Vişne | 0 | 90 - 95 | 3 - 7G | 84 | -1.7 | 3.68 | 1.89 | 280 |
| Kiraz | -1 - 0.5 | 90 - 95 | 2 - 3H | 80 | -1.8 | 3.51 | 1.84 | 267 |
| İncir (Taze) | -1 - 0 | 85 - 90 | 7 - 10G | 78 | -2.4 | 3.45 | 1.81 | 260 |
| Donmuş Meyveler | -24 / -18 | 90 - 95 | 18 -24A | |||||
| Kivi | 0 | 90 - 95 | 3 - 5A | 82 | -1.7 | 3.58 | 1.87 | 273 |
| Limon | 11 - 12 | 85 - 90 | 1 - 4A | 89 | -1.4 | 3.82 | 1.95 | 297 |
| Malta Eriği | 0 | 90 | 3H | 87 | 3.75 | 1.93 | 290 | |
| Portakal | 3 - 8 | 85 - 90 | 3 - 6H | 86 | -1.3 | 3.72 | 1.92 | 287 |
| Şeftali | -5 - 0 | 90 - 95 | 2 - 4H | 89 | -0.9 | 3.82 | 1.95 | 297 |
| Armut | -1.6 - 0.5 | 90 - 95 | 2 - 7A | 83 | -1.6 | 3.61 | 1.88 | 277 |
| Erik | -1 - 0 | 90 - 95 | 2 - 4H | 86 | -0.8 | 3.72 | 1.92 | 287 |
| Nar | 4 | 90 - 95 | 2 - 3A | 82 | -3 | 3.58 | 1.86 | 274 |
| Ayva | -1 - 0 | 90 | 2 - 3A | 85 | -2 | 3.68 | 1.90 | 284 |
| Çilek | -5 - 0 | 90 - 95 | 5 - 7G | 90 | -0.8 | 3.85 | 1.97 | 300 |
| Mandalina | 4 | 90 - 95 | 2 - 4H | 87 | -1.1 | 3.75 | 1.93 | 290 |
| Karpuz | 4 - 10 | 90 | 2 - 3H | 93 | -0.4 | 3.95 | 2.0 | 310 |
Müşterilerimizin Görüşleri
Süper Soğutma
Güzel Projemiz için teşşekkür ederiz.
Uzun yıllardır bana sağladınız katkılardan dolayı teşşekkür ederim.
Buz gibi üşüdüm
