Buztaşı —
Pratik Soğuk Oda Cihazı Tayini
| A SERİSİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Kompresör Gücü HP | Kapasite WATT | Soğutma Hacmi m3 | Oda Sıcaklıği 0°C | Soğutma Gazı |
| GSC - A200 | 2 | 4500 | 35 | +2/+7 | R22 |
| GSC - A250 | 2.5 | 5500 | 50 | ||
| GSC - A400 | 4 | 8500 | 85 | ||
| GSC - A500 | 5 | 11500 | 120 | ||
| GSC - A600 | 6 | 13500 | 160 | ||
| GSC - A700 | 7 | 16000 | 200 | ||
| S SERİSİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Kompresör Gücü HP | Kapasite WATT | Soğutma Hacmi m3 | Oda Sıcaklıği 0°C | Soğutma Gazı |
| GSC - S200 | 2 | 3000 | 20 | -5/+5 | R22 |
| GSC - S250 | 2.5 | 4000 | 30 | ||
| GSC - S300 | 3 | 5500 | 55 | ||
| GSC - S500 | 5 | 8000 | 100 | ||
| GSC - S700 | 7 | 11000 | 130 | ||
| GSC - S1200 | 12 | 19000 | 200 | ||
| D SERİSİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Kompresör Gücü HP | Kapasite WATT | Soğutma Hacmi m3 | Oda Sıcaklıği 0°C | Soğutma Gazı |
| GSC - D200 | 2 | 1600 | 15 | -15/-20 | R404 |
| GSC - D300 | 3 | 2750 | 30 | ||
| GSC - D500 | 5 | 4000 | 50 | ||
| GSC - D700 | 7 | 6000 | 80 | ||
| GSC - D750 | 7.5 | 7500 | 100 | ||
| GSC - D1000 | 10 | 9000 | 150 | ||
|
S: Serin Muhafaza (+2/+7 Isı Kuşağı) S: Soğuk Muhafaza (-5/+5 Isı Kuşağı) D: Derin Muhafaza (-15/-20 Isı Kuşağı) |
• Kompresör enerjileri 380 V Trifaze 50Hz'dir • Kapasite tayini 450C Kondensasyon sıcaklığına göre yapılmıştır. • Endüstriyel tip büyük hacimli soğuk odalar için kapasite tayini firmamızca yapılmaktadır. |
Müşterilerimizin Görüşleri
Süper Soğutma
Güzel Projemiz için teşşekkür ederiz.
Uzun yıllardır bana sağladınız katkılardan dolayı teşşekkür ederim.
Buz gibi üşüdüm
